產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.phonesexchat.net
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
CLW5250JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.phonesexchat.net 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5250JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11950,10980×2500×3900 |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 8300,8400,7300,7400×2294×800,550 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/10,20/14,20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9135,9935,9200,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3440,1460/3490,1460/2820,1460/2870 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15670,14870 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 一:上裝隨車起重機(jī)參數(shù)(起重機(jī)型號/起重機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg))對應(yīng)為:SQ10S/3500/10000,SQ8S/2700/8000。二:軸距(mm)/整車長度(mm)/貨箱內(nèi)長度(mm)/整備質(zhì)量(kg)/后懸(mm)對應(yīng)為:5350+1300,5350+1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700+1300,5700+1350/11950/8300,8400/15670/3490,3440。三:駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9135,9935,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9200,10000。四:防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。五:油耗值37對應(yīng)發(fā)動機(jī)為ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A;油耗值32.75對應(yīng)發(fā)動機(jī)為ISDe245 40,ISDe270 40。六:隨底盤選裝駕駛室。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
CLW5250JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
CLW5250JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |