產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.phonesexchat.net
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
DFC5168JSQGL3型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.phonesexchat.net 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5168JSQGL3型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFC5168JSQGL3型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2500×3660,3710 |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5600,5800,6100×2300,2400×600,550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 30/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6595,5775 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9210,10030 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 伸縮臂式隨車起重機(jī)SPS15800,QYS-6.3III,SQS-6.3III,折臂式隨車起重機(jī)SQZ-6.3II:質(zhì)量3500kg,最大起升載荷6300kg,對應(yīng)載質(zhì)量6595kg,整備質(zhì)量9210kg;伸縮臂式隨車起重機(jī)SPS20000,QYS-8III,SQS-8III:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷8000kg,對應(yīng)載質(zhì)量5775kg,整備質(zhì)量10030kg。外長8600mm對應(yīng)廂長5200mm、軸距4700mm;外長9000mm對應(yīng)廂長5600,5800,6100mm、軸距5100mm。貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸100×50mm、離地高度530mm。選裝貨箱邊板結(jié)構(gòu)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。隨底盤裝ABS,型號為3631010-C2000,廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司 |
DFC5168JSQGL3型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
DFC5168JSQGL3型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDE245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |