產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.phonesexchat.net
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
XZJ5251JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.phonesexchat.net 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
XZJ5251JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | XZJ5251JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3710,3610,3760,3560 |
底盤型號(hào): | DFL1253AX1B | 貨廂尺寸(mm): | 8300,8150,8400,8200×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10490,10690,11290,11440,10110,10230,10830,11130,10425,10625,11225,11375,10045,10165,10765,11065 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14380,14180,13580,13430,14760,14640,14040,13740 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ200:10000,3500.適用于發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISB220 40、ISC8.3-245E40A、ISC8.3-230E40A和ISDe245 40油耗值都為32.75. 側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:120mm,斷面寬:60mm,離地高度:540mm.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),選裝高位座椅和轉(zhuǎn)臺(tái)座椅,后支腿為選裝.隨底盤選裝駕駛室和箱板結(jié)構(gòu). 已經(jīng)加裝具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)和廠家:4460046440、威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 |
XZJ5251JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1253AX1B | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1950+5350,1850+5450,2050+5250 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
XZJ5251JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |