產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.phonesexchat.net
郵箱:1114885743@qq.com
吸污車(chē)
CLW5120GXWC4型吸污車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.phonesexchat.net 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5120GXWC4型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5120GXWC4型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7600×2470×2945 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P62K1LE4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 22/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6295 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:6.99立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1500;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁用采用焊接連接,后下部防護(hù)與機(jī)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 隨底盤(pán)選裝駕駛室, 該車(chē)選用軸距(mm):4200,該車(chē)安裝行車(chē)記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
CLW5120GXWC4型吸污車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P62K1LE4Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 4200,4000,3800,3650,3500 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
CLW5120GXWC4型吸污車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 4040 4764 4764 | 121 121 139 |
上一篇: CLW5160GQWD4型清洗吸污車(chē)
下一篇: CLW5160GXWD4型吸污車(chē)