產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.phonesexchat.net
郵箱:1114885743@qq.com
化工液體車(chē)
SLS5310GRYHN4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.phonesexchat.net 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
SLS5310GRYHN4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SLS5310GRYHN4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3430,3600 |
底盤(pán)型號(hào): | HN1310C27D6M4J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 16300,16365 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3250,1450/2950,1450/2645 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14505 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:28.9立方米,介質(zhì):新戊烷,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:590千克/立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)9000毫米,長(zhǎng)軸2450毫米,短軸1700毫米.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,僅采用底盤(pán)子午線輪胎.ABS信息:控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司. |
SLS5310GRYHN4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HN1310C27D6M4J | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2065/2065 |
軸 距(mm): | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
SLS5310GRYHN4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 安徽華菱汽車(chē)有限公司 安徽華菱汽車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 |
199 221 213 228 228 254 247 |